2カメラドライブレコーダー
品番 / 品 名 | PDR250WG / 2カメラドライブレコーダー | ||
液晶サイズ | 1.5インチ | ||
記録媒体 | microSD/SDHCカード(16G~64GB)32GB Class10 同梱 | ||
カメラ | |||
フロントカメラ | リアカメラ | ||
映像素子 | 1/2.7型 | 1/2.8型 | |
F値 | F1.8 | F1.8 | |
視野角(レンズ画角) | 水平155°/垂直84°/対角180° | 水平104°/垂直53°/対角120° | |
記録解像度 | |||
有効画素数 | 約300万画素 | 約300万画素 | |
記録解像度 | 約207万画素 | 約207万画素 | |
録画ファイル構成 | 1分 | ||
画像補正 | HDR&WDR(フロントのみ) | ||
マイク&スピーカー | 内蔵 | ||
フレームレート | フロント:28fps リア:25fps | ||
音声記録 | ON/OFF選択可能 | ||
GPS | 内蔵 | ||
衝撃検知(Gセンサー) | 対応(オフ/ロー/ミドル/ハイ 3段階選択可能) | ||
駐車監視 | 非対応 | ||
ファイル形式 | |||
動画:MP4(H.264) | |||
静止画:JPEG(207万画素) | |||
記録映像再生方法 | MP4またはPC再生専用ビューワーソフト(Windows8以降 64ビット推奨) | ||
電源 | |||
DCカープラグ(約3.3m)同梱 ヒューズ容量:3A 20mm | |||
対応車種 DC12V/24V | |||
消費電力 | 5W | ||
補助電力装置 | スーパーキャパシタ | ||
リアカメラケーブル長 | 約8m | ||
ハブケーブル長 | 約0.6m | ||
DCカープラグ | 約3.3m | ||
寸法 | |||
フロントカメラ : 60(W)× 40(H)× 36(D)mm(ブラケット含まず) | |||
リアカメラ : 55(W)× 31(H)× 35(D)mm(ケーブル含まず) | |||
重量 | |||
フロントカメラ : 約52g(ブラケット含まず) | |||
リアカメラ : 約30g(ケーブル一部含む) | |||
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
保存温度 | -20℃~70℃ |
商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
商品の色調は印刷のため実際の商品と多少異なって見える場合があります。
掲載写真はすべてイメージです。また画面は一部ハメコミ合成です。
microSDカード容量 | ||
保存時間 | ||
FHD | HD | |
64GB | 約6時間39分 | 約17時間11分 |
32GB | 約3時間18分 | 約8時間31分 |
16GB | 約1時間39分 | 約4時間16分 |
内容はあくまでも目安です、絶対保証値ではありません。
被写体や周辺環境などの要因により、記録可能時間と件数は変化いたします。
本機は16GB以上、64GB以下のmicroSDカードに対応しています。(SDスピードクラス「Class10」以上のmicroSDカードをご使用ください。)