10V型フローティングナビゲーション
| 品名 | 10V型フローティングナビゲーション | |
|---|---|---|
| モニター部 | 10.1V型 | |
| LEDバックライトTFT液晶 | ||
| 614,400画素 [水平1024×垂直600] | ||
| 静電タッチパネル方式 | ||
| 地上デジタルTV部 | 地デジチューナー | 12セグ(フルセグ)+ワンセグ 自動切り替え |
| 2チューナー×2アンテナ | ブースト内蔵フルムアンテナ | |
| FMチューナー部 | 受信周波数 | 76.0MHz~108.0MHz(ワイドFM対応) |
| AMチューナー部 | 受信周波数 | 522kHz ~ 1,629kHz |
| サウンド設定 | イコライザー(EQ) | 14パターン+ユーザー1パターン(10バンド各ソース独立で設定可能) |
| 音響効果 | 7パターン | |
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 |
| 共通部 | 電源電圧 | DC14.4V(10.8V~15.6V許容電圧範囲) |
| 接地方式 | マイナス接地 | |
| 消費電流 | 1.4A以下(AUDIO OFF時) | |
| 動作範囲温度 | -10℃~60℃ | |
| 外形寸法(モニター含む) | 255(W)×190(H)×236(D) | |
| 重量(コード含まず) | 3.2kg | |
| リモコン付き | 単4電池2本(別途ご用意ください) | |
| Bluetooth部 | バージョン | 4.1 |
| 音楽再生 | Bluetoothオーディオ機器保存されている音楽データを再生します。 | |
| ハンズフリー通話 | Bluetoothプロファイル(HFP)に対応している携帯電話とペアリングすることでハンズフリー通話が出来ます。 | |
| 入力出力関連 | 背面 | |
| リアカメラ入力 | RCA端子 | |
| フロントカメラ入力 | RCA端子 | |
| ドライブレコーダー入力 | RCA端子 | |
| 外部入力 | 音声/映像入力 RCA端子 | |
| HDMI入力 | HDMIケーブル付属※1 | |
| ビデオ出力×2 | RCA端子 外部のモニター等でDVDビデオなどを楽しめます。 | |
| 音声出力フロント | RCA端子 | |
| 音声出力リア | RCA端子 | |
| 音声出力センター | RCA端子 | |
| サブウーファー出力 | RCA端子 サブウーファーの出力調整が可能 | |
| WiFi接続 | Easy ConnectionでiPhoneと接続します※3 | |
| USBケーブル |
USBメモリーの音楽/動画/写真の再生が可能です※2 Easy Connectionでスマートフォンと接続します※3 |
|
| 前面 | ||
| USBスロット(出力5V/1A) |
USBメモリーの音楽/動画/写真の再生が可能です※2 Easy Connectionでスマートフォンと接続します※3 |
|
| microSDカード スロット | microSDカード(32GBまで対応)microSDカードの音楽/動画/写真の再生が可能です※2 | |
| DVD/CDスロット | DVDビデオ/CD-DA(MP3/M4A/AAC)を再生可能です | |
| AUX入力 | ミニジャック端子(3.5mm) | |
| Easy Connection | Android端末/iPhone端末をUSBに接続することでミラーリングして、スマートフォンの地図アプリなどを本機に表示することができます※3 | |
| ステアリングリモコン接続対応 | 純正ステアリングリモコンを使用できます(但し、対応できる車種や機能は限られます) | |
| イルミネーションライト | イルミネーションカラーの変更ができます。 | |
| UDフォント使用 | 運転中に見やすい「ユニバーサルデザインフォント」を使用しており視認性を向上しています。 | |
地図データはゼンリンが2017年10月までに取得した最新のデータです。
| 地図表示 | 地図縮尺 | 10m-100km(13段階) | |
|---|---|---|---|
| 簡易市街地図 | 全国(10m/25m/50m/100m) | ||
| 詳細市街地図 | 1,295エリア | ||
| 立体アイコン | 835箇所 | ||
| ロゴマーク表示 | ● | ||
| 一方通行表示 | ● | ||
| 地図表示 | 走行方向/北上固定/鳥瞰視点 | ||
| 昼夜画面切替 | 昼モード/夜モード/オート(時間連動) | ||
| 家形高さ表示 | ● | ||
| 検索 | 住所検索 | 約3,830万件 | |
| 電話番号検索(法人のみ) | 約725万件 | ||
| 50音施設名称検索 | 約541万件 | ||
| 施設ジャンル検索 | 約243万件 | ||
| 周辺施設検索 | 約243万件 | ||
| 駅名検索 | 10,538件 | ||
| 施設出入口検索 | 約45万件 | ||
| 緯度・経度検索 | ● | ||
| 履歴検索 | 500件 | ||
| 登録地点 | 500件 | ||
| 自宅登録 | ● | ||
| ルート探索 | 探索条件指定 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 | |
| 同時探索 | 4ルート | ||
| 経由地設定 | 5箇所 | ||
| 細街路探索 | ● | ||
| スマートIC考慮探索 | ● | ||
| フェリー考慮探索 | ● | ||
| 時間規制考慮探索 | ● | ||
| ルート区間情報表示 | ● | ||
| ルート保存 | 10件 | ||
| ルート案内 | 交差点拡大案内 | ● | |
| レーン情報 | ● | ||
| 右左折専用レーン案内 | ● | ||
| 合流地点案内 | ● | ||
| 高速分岐イラスト(昼) | 3,400箇所 | ||
| 高速分岐イラスト(夜) | 3,400箇所 | ||
| 高速出口後方面イラスト(昼) | 1,123箇所 | ||
| 高速出口後方面イラスト(夜) | 1,123箇所 | ||
| 高速出口後方面イラスト | 約651箇所 | ||
| 3Dリアル交差点イラスト | 6,021箇所 | ||
| 方面看板イラスト | 31,405箇所 | ||
| 都市高速出入口イラスト | 1,408箇所 | ||
| 安全運転ガイド | 事故多発地点案内 | ● | |
| 踏切案内 | ● | ||
| 一時停止案内 | ● | ||
| 休憩案内 | ● | ||
| 急発進注意 | ● | ||
| ライト点灯案内 | ● | ||
| その他ナビ機能 | 高速/一般道切換(道路切換) | ● | |
| トンネルアシスト | ● | ||
| 走行軌跡表示 | ● | ||
| GPS情報表示 | ● | ||
| 自動速度違反取締機(オービス)地点表示 | 829箇所 | ||
| 速度取締地点表示 | 2,114箇所 | ||
| エコ走行アシスト(ECOアイコン) | ● | ||
| PIP機能(2画面表示) | ● | ||
| ガイドブックデータ | るるぶDATA | 約60,000件 |
宿泊:14,481件 観光:44,305件 温泉地:1,675件 ご当地グルメ:248件 合計:60,709件 |
| 使用データ 締め | 2017年10月締め | |
|---|---|---|
| 地図 | 道路データ(高速・有料道路)(注1) | 2017年10月 |
| 道路データ(国道・都道府県道) | 2017年8月 | |
| 交通規制データ | 2017年9月 | |
| レーン情報 | 2017年9月 | |
| 簡易市街図 | 2017年10月 | |
| 詳細市街図 | 2017年5月 | |
| 検索 | 住所検索データ | 2017年9月 |
| 電話番号検索データ(法人のみ) | 2017年4月 | |
| 50音施設名称検索データ | 2017年8月 | |
| 施設ジャンル検索データ | 2017年8月 | |
| 周辺施設検索データ | 2017年8月 | |
| 駅名検索データ | 2017年8月 | |
| 画像 | 高速分岐イラスト | 2017年10月 |
| 高速出口後方面イラスト | 2017年10月 | |
| 高速出口後分岐イラスト | 2017年10月 | |
| 3Dリアル交差点イラスト | 2017年7月 | |
| 方面看板イラスト | 2017年9月 | |
| 都市高速出入口イラスト | 2017年3月 | |
| るるぶDATA(JTBパブリッシングデータ) | 2017年12月 | |
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お使いの製品のソフトウェアを更新し、より安全で快適にご利用いただくためのソフトウェアアップデートについてご案内します。
最新のソフトウェアへのアップデートをお勧めいたします。
ファームアップするには下記のPDF「アップデートプログラムの手順書」に従ってアップデートを行ってください。
PFTN101F アップデートプログラム
アップデートには「Windows 7」以降のPCと空の microSDカード が必要です。
アップデート後はシステム設定が初期化されます、予めご了承ください。
必ず手順書に従ってアップデート作業を行ってください。
アップデートプログラムの手順書 地図更新をお済みの方(PDF形式の書類)
必ず手順書に従ってアップデート作業を行ってください。
ダウンロードはこちらから
使用許諾契約に同意しダウンロードを開始する(ZIP形式で圧縮)