静電式8インチフルセグナビ
品 名 | 8V型フルセグナビST | ||
ディスプレイ |
8V型 LEDバックライトTFT液 静電タッチパネル方式(800×1280) |
||
主な機能 | ナビゲーション/テレビ/音楽/映像/写真/外部入力/Bluetooth | ||
TV受信可能放送 | 地上デジタル(フルセグ+ワンセグ自動切り替え) mini B-CASカード(付属) |
||
TVアンテナ | 脱着式ロッドアンテナ × 2本付属 (本体装着済み) (オプション品のブースター内蔵プリントアンテナ OP18 も使用可) |
||
マップソフト | ゼンリン地図2020年春版データ(16GB) | ||
使用電源 | DC電源ケーブル12V−24V(マイナスアース車専用 約1.3m) | ||
消費電力 | 10W以下 | ||
動作温度範囲 | 0℃~50℃ | ||
SDカード | micro SD(32GBまで、別途お買い求めください) | ||
スピーカー | MAX 2W | ||
AV入力 | 3.5mm4極ミニプラグ(オプションケーブルOP16/OP29を使用) | ||
カメラ入力 | 3.5mm4極ミニプラグ(オプションバックカメラOP45/オプションケーブル OP30を使用) | ||
音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | ||
2画面分割機能 | ナビ&TV / ナビ&音楽 / ナビ&動画 | ||
画面設定 | |||
明るさ設定 | 夏/冬それぞれの日中の時間を設定し、昼/夜 指定時間の明るさを自動変更します。 夏季:4月~9月 冬季:10月~3月 |
||
タッチ補正 | タッチ位置の補正が可能 | ||
製品寸法 | 200(W)×122(H)×24(D) mm (背面ロッドアンテナ含まず) |
||
製品重量 | 約448g(本機のみ) |
PIXYDA 16G
地図データはゼンリンが2019年10月までに取得した最新のデータです。
地図表示 | |
地図縮尺 | 10m-100km(13段階) |
市街地図 | 1,450エリア、全国(10m/25m/50m) |
3D施設アイコン | 847箇所 |
3D施設オブジェクト | 857箇所 |
施設アイコン | ● |
一方通行表示 | ● |
地図表示 | 走行方向/北上固定/鳥瞰視点 |
昼夜画面切替 | 昼モード/夜モード/オート(時間連動) |
家形高さ表示 | ● |
検索 | |
住所検索 | 40,323,475件 |
電話番号検索(法人のみ) | 5,420,885件 |
50音施設名称検索 | 6,104,316件 |
施設ジャンル検索 | 2,718,857件 |
施設周辺検索 | 2,718,857件 |
施設出入口検索 | 767,203件 |
緯度・経度検索 | ● |
履歴検索 | 1000件 |
登録地点 | 1000件 |
自宅登録 | ● |
ルート検索 | |
探索条件指定 | 推奨/一般/高速/距離 |
同時探索 | 4ルート |
経由地設定 | 5箇所 |
細街路探索 | ● |
スマートIC考慮探索 | ● |
フェリー考慮探索 | ● |
時間規制考慮探索 | ● |
ルート区間情報表示 | ● |
ルート保存 | 20件 |
ルート案内 | |
交差点拡大案内 | ● |
レーン情報 | ● |
右左折専用レーン案内 | ● |
合流地点案内 | ● |
高速分岐イラスト | 352JCT/1,126方面(画像数) 370ランプ/467方面(画像数) |
高速出口後分岐イラスト | 865箇所/1,195方面(画像数) |
高速出口後方面イラスト | 656箇所/656方面(画像数) |
3Dリアル交差点イラスト | 1,869交差点/6,040画像 |
方面看板イラスト | 12,374交差点/31,488背景画像 |
都市高速出入口イラスト | IC数:766箇所 /進入数:1,385件(画像) |
その他ナビ機能 | |
高速/一般道切換(道路切換) | ● |
トンネルアシスト | ● |
走行軌跡表示 | ● |
踏切案内 | ● |
自動速度違反取締機(オービス)地点表示 | 516箇所 |
PIP機能(2画面表示) | ● |
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
液晶パネルは99.99%以上の有効画素がございますが、その性質上0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものもございます。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
表示名称、その他の情報については一部収録されていない場合や実際の表記と異なる場合があります。初めにナビゲーションを起動した時は、GPSの受信状況により、地図データが読み取れるまで数分程度時間がかかる場合があります。受信場所により、GPS電波が遮られたり、受信しにくい場所、受信できない場所があります。