静電式8インチフルセグナビ
品 名 | 8V型フルセグナビST | ||
ディスプレイ |
8V型 LEDバックライトTFT液 静電タッチパネル方式(1280×800) |
||
主な機能 | ナビゲーション/テレビ/音楽/映像/写真/外部入力 | ||
TV受信可能放送 | 地上デジタル(フルセグ+ワンセグ自動切り替え) mini B-CASカード(付属) |
||
TVアンテナ | 脱着式ロッドアンテナ × 2本付属 (本体装着済み) (オプション品のブースター内蔵プリントアンテナ OP18 も使用可) |
||
マップソフト | ゼンリン地図2023年秋版データ(16GB) | ||
使用電源 | DC電源ケーブル12V−24V(マイナスアース車専用 約1.3m) | ||
消費電力 | 10W以下 | ||
動作温度範囲 | 0℃~50℃ | ||
SDカード | microSDカード(32GBまで、別途お買い求めください) | ||
スピーカー | MAX 2W | ||
AV入力 | 3.5mm4極ミニプラグ(オプションケーブルOP16/OP29を使用) | ||
カメラ入力 | 3.5mm4極ミニプラグ(オプションバックカメラOP45/オプションケーブル OP30を使用) | ||
音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | ||
2画面分割機能 | ナビ&TV / ナビ&音楽 / ナビ&動画 | ||
画面設定 | |||
明るさ設定 | 夏/冬それぞれの日中の時間を設定し、昼/夜 指定時間の明るさを自動変更します。 夏季:4月~9月 冬季:10月~3月 |
||
タッチ補正 | タッチ位置の補正が可能 | ||
製品寸法 | 200(W)×122(H)×24(D) mm (背面ロッドアンテナ含まず) |
||
製品重量 | 約448g(本機のみ) |
PIXYDA 16G
地図データはゼンリンが2023年2月までに取得した最新のデータです。
地図表示 | |
地図縮尺 | 10m-100km(13段階) |
市街地図 | 1,450エリア、全国(10m/25m/50m) |
3D施設アイコン | 878箇所 |
3D施設オブジェクト | 885箇所 |
施設アイコン | ● |
一方通行表示 | ● |
地図表示 | 走行方向/北上固定/鳥瞰視点 |
昼夜画面切替 | 昼モード/夜モード/オート(時間連動) |
家形高さ表示 | ● |
検索 | |
住所検索 | 39,707,953件 |
電話番号検索(法人のみ) | 5,567,020件 |
50音施設名称検索 | 5,099,815件 |
施設ジャンル検索 | 2,286,913件 |
施設周辺検索 | 2,286,913件 |
施設出入口検索 | 610,346件 |
キャンプ場施設検索 | 3,895件 |
緯度・経度検索 | ● |
履歴検索 | 1000件 |
登録地点 | 1000件 |
自宅登録 | ● |
ルート検索 | |
探索条件指定 | 推奨/一般/高速/距離 |
同時探索 | 4ルート |
経由地設定 | 5箇所 |
細街路探索 | ● |
スマートIC考慮探索 | ● |
フェリー考慮探索 | ● |
時間規制考慮探索 | ● |
ルート区間情報表示 | ● |
ルート保存 | 20件 |
ルート案内 | |
交差点拡大案内 | ● |
レーン情報 | ● |
右左折専用レーン案内 | ● |
合流地点案内 | ● |
高速分岐(JCT/IC)画像 | 3,265CT/3,802画像 |
高速道路料金所後方面看板 | 672IC/672画像 |
3Dリアル交差点画像 | 1,863交差点/6,028画像 |
方面看板(一般道) | 12,535交差点/31,836画像 |
都市高速入口 | 384IC /899画像 |
都市高速出口 | 387IC /506画像 |
その他ナビ機能 | |
高速/一般道切換(道路切換) | ● |
トンネルアシスト | ● |
走行軌跡表示 | ● |
踏切案内 | ● |
自動速度違反取締機(オービス)地点表示 | 390箇所 |
PIP機能(2画面表示) | ● |
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
液晶パネルは99.99%以上の有効画素がございますが、その性質上0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものもございます。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
表示名称、その他の情報については一部収録されていない場合や実際の表記と異なる場合があります。初めにナビゲーションを起動した時は、GPSの受信状況により、地図データが読み取れるまで数分程度時間がかかる場合があります。受信場所により、GPS電波が遮られたり、受信しにくい場所、受信できない場所があります。