スマートドアミラー
| 品番 / 品 名 | RAY18 / スマートドアミラー | ||
| モニターサイズ | 6.25インチ | ||
| モニター解像度 | 720✕1560(112万画素) | ||
| モニタータイプ | IPS静電タッチパネル | ||
| カメラ | |||
| カメラセンサー | CMOS200万画素 | ||
| 映像素子 | 1/2.8型 | ||
| F値 | F2.8 | ||
| 視野角(レンズ画角) | 水平90°/垂直49°/対角111° | ||
| 画素数 | 1280×720(92万画素) | ||
| 動画解像度 | 1280×720(92万画素) | ||
| フレームレート | 50fps | ||
| 画像補正 | HDR&WDR | ||
| 防水仕様 | IP67 | ||
| 画面切り替え | 正転・反転切り替え | ||
| 画面明るさ調整 | 4段階 | ||
| 画面拡大、縮小 | 5段階 | ||
| 入力動作電圧 | DC12V | ||
| 消費電力 | 4W | ||
| 寸法/重量 | |||
| カメラ(ケーブル含まず) | W60mm×H35mm×D35mm / 100g | ||
| モニター(ステー含まず) | W78mm×H164mm×D15mm / 175g | ||
| ケーブル長さ | |||
| カメラケーブル | 1.5m | ||
| 電源ケーブル | 3.5m | ||
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
| 保存温度 | -20℃~80℃ | ||
商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
商品の色調は印刷のため実際の商品と多少異なって見える場合があります。
掲載写真はすべてイメージです。また画面は一部ハメコミ合成です。