バイクサイクルレコーダー4K
| 品番 / 品 名 | RAY19 / バイクサイクルレコーダー4K | ||
| 液晶サイズ | 2インチ | ||
| 液晶解像度 | 320✕240 | ||
| モニタータイプ | IPS(非タッチ) | ||
| 記録媒体 | microSD/SDHCカード(16GB~128GB)32GB 同梱 | ||
| カメラ | |||
| 映像素子 | 1/2.8型 | ||
| F値 | F2.2 | ||
| 視野角(レンズ画角) | 水平86°/垂直70°/対角100°(EISモード以外) | ||
| 有効画素数 | 約829万画素 | ||
| 記録解像度 | |||
| 動画 | 829万/408万/207万/92万画素 | ||
| 静止画 | 1,966万/1,219万/829万画素 | ||
| フレームレート | 60fps/30fps | ||
| 圧縮規格 | H.264 | ||
| 画像補正 | WDR | ||
| ビデオモード | |||
| ビデオの記録 | 1ファイル最大約4GBまでを録画 | ||
| ループ録画ビデオ | 1分/2分/3分/5分毎1ファイル | ||
| タイムラプス | 録画の間隔を1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒でタイムラプス録画 | ||
| スローモーション | 1080P:2X/4X 720P:4X/8X | ||
| 写真モード | |||
| 写真を撮る | 8M/12M/20Mピクセルの解像度で撮影 | ||
| 自動写真 | 3秒/10秒/15秒/20秒/30秒の間隔で写真を連続で撮影 | ||
| タイマー | 3秒/5秒/10秒/20秒のカウントダウン撮影 | ||
| 連続撮影 | 1秒間に3枚/5枚/10枚を連続撮影 | ||
| スピーカー | ○(ブザー音) | ||
| 音声録音(マイク) | ○ | ||
| 防水仕様 | IPX4 | ||
| Wi-Fi | ○ | ||
| GPS | ✕ | ||
| 駐車監視 | 非対応 | ||
| ファイル形式 | |||
| 動画:MP4 | |||
| 静止画:JPEG | |||
| 記録映像再生方法 | MP4またはスマートフォンアプリ | ||
| 連動アプリ | SupCma Pro | ||
| LED点灯モード | 3パターン 強(1000ルーメン)/弱(600ルーメン)/点滅 | ||
| 入力電圧 | 5V | ||
| 充電ケーブル長 | 0.8m(USB Type-C端子) | ||
| 消費電力 | 5.5W | ||
| 駆動方式 | リチウムイオン電池 2,500mAh | ||
| 寸法/重量 | |||
| 55(W)× 37(H)× 105(D)mm / 約115g(ブラケット含まず) | |||
| ハンドルクランプ径 | 最大30Φまで | ||
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ | ||
| 保存温度 | -20℃~60℃ | ||
商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
商品の色調は印刷のため実際の商品と多少異なって見える場合があります。
掲載写真はすべてイメージです。また画面は一部ハメコミ合成です。