ドライブレコーダー
品番 / 品 名 | PDR150WG / ドライブレコーダー | ||
液晶サイズ | 1.5インチ | ||
記録媒体 | microSDカード(8G~64GB)16GB Class10 同梱 | ||
カメラ | |||
映像素子 | CMOSセンサー:1/2.7型 | ||
F値 | F1.8 | ||
視野角(レンズ画角) | 水平136°/垂直83°/対角160° | ||
記録解像度 | |||
動画 | 約207万画素 | ||
静止画 | 約207万画素 | ||
録画ファイル構成 | 1分 | ||
画像補正 | HDR&WDR | ||
マイク&スピーカー | 内蔵 | ||
フレームレート | 29.1fps | ||
音声記録 | ON/OFF選択可能 | ||
GPS | 内蔵 | ||
衝撃検知 | 対応(オフ/3段階選択可能) | ||
駐車監視 | 非対応 | ||
ファイル形式 | |||
動画:MP4(H.264) | |||
静止画:JPEG | |||
記録映像再生方法 | MP4またはPC再生専用ビューワーソフト(Windows7/8/10) | ||
電源 | |||
DCカープラグ(約3.3m)同梱 ヒューズ容量:3A 20mm | |||
対応車種 DC12V/24V | |||
消費電力 | 4W | ||
補助電力装置 | スーパーキャパシタ | ||
寸法 | 60(W)×40(H)×36(D)mm(ブラケット含まず) | ||
重量 | 約52g(ブラケット含まず) | ||
DCカープラグ | 3.3m | ||
動作温度範囲 | -10℃~70℃ | ||
保存温度 | -20℃~80℃ |
商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
商品の色調は印刷のため実際の商品と多少異なって見える場合があります。
掲載写真はすべてイメージです。また画面は一部ハメコミ合成です。
microSDカード容量 | 保存時間 |
---|---|
64GB | 約11時間47分 |
32GB | 約5時間53分 |
16GB | 約2時間56分 |
8GB | 約1時間28分 |
内容はあくまでも目安です、絶対保証値ではありません。
被写体や周辺環境などの要因により、記録可能時間と件数は変化いたします。
本機は8GB以上、64GB以下のmicroSDカードに対応しています。(SDスピードクラス「Class10」以上のmicroSDカードをご使用ください。)