360セパレートドライブレコーダー
品 名 | PDR900SP / 360セパレートドライブレコーダー | ||
記録媒体 | microSDカード(32G~64GB)32GB Class10 同梱 | ||
カメラ | |||
フロントカメラ | リアカメラ | ||
映像素子 CMOSセンサー | 1/2.8型 | 1/2.8型 | |
視野角(レンズ画角) | 水平 360° / 垂直 240° | 対角 160°(水平 130° / 垂直 65°) | |
記録解像度 | |||
動画 | 1920×1920 (約370万画素) | 1920×1080 (約207万画素) | |
静止画 | 1920×1920 (約370万画素) | 1920×1080 (約207万画素) | |
最低被写体照度 | 0.2ルクス | 0.2ルクス | |
フレームレート | 29.1fps LED信号対応 | 29.1fps LED信号対応 | |
ナイトビジョンⅠ | STARVIS 搭載 低照度環境(夜間)での撮影に対応 |
STARVIS 搭載 低照度環境(夜間)での撮影に対応 |
|
画像補正 | HDR / WDR | ||
液晶サイズ | 5インチ静電タッチパネル液晶 | ||
画面設定 | OFF(通常表示) / 10秒後オフ / 30秒後オフ / 1分後オフ / 1分後時計画面 | ||
画面の明るさ | オート(昼夜自動調整) / 暗い / 普通 / 明るい | ||
記録モード | |||
常時録画 | エンジン連動で自動的に記録を開始/終了 | ||
衝撃イベント録画 | 3軸センサーによる衝撃感知/表示アラーム音で通知 | ||
手動録画 | ワンタッチで記録 | ||
駐車録画※ |
●動体検知録画+衝撃イベント録画 ●タイムラプス録画+衝撃イベント録画 ※駐車録画のご使用には、オプションの「DOP30 常時接続ケーブル」が必要です。 |
||
録画ファイル構成 | 常時録画 : 1分 / 衝撃イベント録画 : 30秒 / 手動録画 : 30秒 / 駐車録画 : 30秒 | ||
マイク / スピーカー | 内臓 | ||
安全支援機能 | |||
車線逸脱警告(LDWS) | |||
前方衝突警告(FCWS) | |||
前方車両発車警告(FVDW) | |||
音声録音 | ON/OFF選択可能 | ||
GPS | 内臓 | ||
ファイル形式 | |||
動画 : AVI | |||
静止画拡張子 : JPEG | |||
記録映像再生方法 | PC再生専用ビューワーソフト(Windows8以降) | ||
フロントカメラ接続ケーブル長 | 本体からのケーブル長 : 約4m | ||
リアカメラ接続ケーブル長 | 本体からのケーブル長 : 約9m | ||
電源 | |||
DCカープラグ(約3.5m)同梱 ヒューズ容量 : 3A | |||
常時接続ケーブル (オプション品 DOP30 本体からのケーブル長 約4.2m) | |||
DC12V/24V | |||
補助電力装置 | スーパーキャパシタ | ||
寸法 / 重量 | |||
モニター : 136(W)× 73.5(H)× 27(D)mm (ブラケット含まず) / 173g | |||
フロントカメラ : 71(W)× 36(H)× 34(D)mm / 40g | |||
リアカメラ : 58(W)× 31.5(H)× 30(D)mm / 27g | |||
動作温度範囲 | -20℃~+70℃ | ||
高温保護機能 | 70℃以上で一時的にシャットダウン、データを保護 | ||
保存温度 | -30℃~+80℃ |
運転者が通常の運転状態における視点において、下図のポールが直接確認できるように取り付けてください。
上図は右ハンドル車の例です。
運転者が通常の運転状態における視点において、下図のポールが直接またはミラーで確認できるように取り付けてください。
:運転視界基準エリア
:高さ1m、直径0.3mのポール
:適用除外エリア(一定の大きさ以下)
上図は右ハンドル車の例です。
〈接続図〉
〈操作イメージ〉
補助バッテリーを接続してボタンを押すと駐車録画が始まります。
ボタンを作動するには、「設定」→「駐車録画設定」→「バッテリー保護電圧」→「補助バッテリー(11V)」を選択する必要があります。